| Market | Side | Size | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|
| LoL: T1 vs Karmine Corp (BO3) - Esports World Cup Playoffs | BUY | $28K | 99% | undefined... |
| LoL: T1 vs Karmine Corp - Game 1 Winner | BUY | $27K | 100% | undefined... |
| LoL: T1 vs Karmine Corp - Game 1 Winner | BUY | $110K | 100% | undefined... |
| Will Argentina win the 2026 FIFA World Cup? | BUY | $81K | 40% | undefined... |
| Will Ethereum reach $2,200 in July? | BUY | $32K | 95% | undefined... |
| Will Bitcoin reach $77,500 in July? | BUY | $23K | 99% | undefined... |
| Will Bitcoin reach $75,000 in July? | BUY | $21K | 98% | undefined... |
| Will "The Odyssey" Opening Weekend Box Office be between 85m and 95m? | BUY | $25K | 100% | undefined... |
| Will Argentina win the 2026 FIFA World Cup? | BUY | $50K | 41% | undefined... |
| Will Argentina win the 2026 FIFA World Cup? | BUY | $50K | 41% | undefined... |
| Will France vs. England end in a draw? | BUY | $40K | 76% | undefined... |
| Will the Iranian regime fall before 2027? | BUY | $25K | 89% | undefined... |
| Will there be no change in Fed interest rates after the July 2026 meeting? | SELL | $132K | 95% | undefined... |
| Spain vs. Argentina: Team to Advance | BUY | $85K | 59% | undefined... |
| Spain vs. Argentina: Team to Advance | BUY | $85K | 59% | undefined... |
| Spain vs. Argentina: Team to Advance | BUY | $85K | 59% | undefined... |
| Will Spain win on 2026-07-19? | BUY | $119K | 42% | undefined... |
| Spain vs. Argentina: Team to Advance | BUY | $254K | 59% | undefined... |
| LoL: Hanwha Life Esports vs JD Gaming (BO1) - Esports World Cup Group D | BUY | $299K | 65% | undefined... |
| LoL: Hanwha Life Esports vs JD Gaming (BO1) - Esports World Cup Group D | BUY | $174K | 67% | undefined... |
Real-time tracking of large Polymarket trades from top wallets. FlowFrame monitors smart money activity across all active prediction markets.