| Market | Side | Size | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $175 by end of June? | SELL | $25K | 94% | undefined... |
| Warriors vs. Suns | SELL | $50K | 100% | undefined... |
| Kharg Island no longer under Iranian control by June 30? | SELL | $22K | 90% | undefined... |
| LoL: Hanwha Life Esports vs Gen.G - Game 2 Winner | BUY | $30K | 100% | undefined... |
| Warriors vs. Suns | BUY | $50K | 100% | undefined... |
| Warriors vs. Suns | BUY | $50K | 100% | undefined... |
| Warriors vs. Suns | BUY | $37K | 100% | undefined... |
| LoL: Hanwha Life Esports vs Gen.G - Game 1 Winner | BUY | $150K | 100% | undefined... |
| Wuning 2: Sergey Fomin vs Fajing Sun | BUY | $490K | 60% | undefined... |
| Texas Rangers vs. Seattle Mariners | BUY | $20K | 100% | undefined... |
| Dota 2: Xtreme Gaming vs Natus Vincere (BO3) - PGL Wallachia Group Stage | BUY | $200K | 54% | undefined... |
| Texas Rangers vs. Seattle Mariners | BUY | $628K | 100% | undefined... |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $200 by end of June? | SELL | $36K | 96% | undefined... |
| Texas Rangers vs. Seattle Mariners | BUY | $197K | 25% | undefined... |
| Chicago White Sox vs. Athletics: O/U 9.5 | BUY | $129K | 39% | undefined... |
| Iran x Israel/US conflict ends by December 31? | BUY | $30K | 98% | undefined... |
| LoL: Dplus KIA vs T1 (BO3) - LCK Rounds 1-2 | BUY | $111K | 54% | undefined... |
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | BUY | $26K | 86% | undefined... |
| Israel x Hezbollah ceasefire by April 18, 2026? | BUY | $33K | 100% | undefined... |
| Israel x Hezbollah ceasefire by April 18, 2026? | BUY | $47K | 100% | undefined... |
Real-time tracking of large Polymarket trades from top wallets. FlowFrame monitors smart money activity across all active prediction markets.