| Market | Side | Size | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|
| Will Villarreal CF win on 2026-09-17? | BUY | $87K | 100% | undefined... |
| Will Beşiktaş JK win on 2026-09-17? | BUY | $68K | 100% | undefined... |
| Will China invade Taiwan by end of 2026? | BUY | $48K | 94% | undefined... |
| Will China invade Taiwan by end of 2026? | BUY | $33K | 96% | undefined... |
| Putin out as President of Russia by December 31, 2026? | SELL | $22K | 95% | undefined... |
| Will United Russia (ER) win the most seats in the next Russian parliamentary election? | BUY | $60K | 99% | undefined... |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | BUY | $26K | 86% | undefined... |
| Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? | SELL | $22K | 95% | undefined... |
| Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? | BUY | $35K | 86% | undefined... |
| Will the US confirm that aliens exist by September 30? | SELL | $31K | 100% | undefined... |
| Will the US confirm that aliens exist by September 30? | SELL | $31K | 99% | undefined... |
| Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? | BUY | $35K | 76% | undefined... |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | BUY | $99K | 79% | undefined... |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | BUY | $50K | 79% | undefined... |
| US announces end of Iranian blockade by September 14, 2026? | SELL | $51K | 97% | undefined... |
| Will the Fed increase interest rates by 50+ bps after the September 2026 meeting? | BUY | $68K | 99% | undefined... |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | BUY | $50K | 80% | undefined... |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by September 15? | SELL | $67K | 100% | undefined... |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | BUY | $111K | 47% | undefined... |
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | BUY | $49K | 87% | undefined... |
Real-time tracking of large Polymarket trades from top wallets. FlowFrame monitors smart money activity across all active prediction markets.